Внимание! В санатории “Мисхор” действует динамическое ценообразование!
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Лечебное отделение в 2023 году не работает. Путевки реализуются только с Оздоровлением.
Стоимость указана за 1 чел в сутки
Периоды | 01.06-09.06 | 10.06-30.06 | 01.07-26.08 | 27.08-18.09 | 19.09-30.09 |
КОРПУС №2 | |||||
Двухместный стандарт | 1938 | 2550 | 2856 | 2601 | 1734 |
Доп. место дети от 4 до 11 лет вкл. | 1326 | ||||
Доп. место дети от 12 лет и взрослые | 1530 | ||||
Двухместный стандарт с кондиционером | 1995 | 2625 | 2940 | 2678 | 1785 |
Доп. место дети от 4 до 11 лет вкл. | 1365 | ||||
Доп. место дети от 12 лет и взрослые | 1575 | ||||
КОРПУС №1 | |||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 2550 | 3570 | 4080 | 3655 | 2210 |
Двухместный комфорт с кондиционером | 2223 | 2925 | 3276 | 2984 | 1989 |
Доп. место дети от 4 до 11 лет вкл. | 1521 | ||||
Доп. место дети от 12 лет и взрослые | 1755 | ||||
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) | 2850 | 3750 | 4200 | 3825 | 2550 |
Доп. место дети от 4 до 11 лет вкл. | 1950 | ||||
Доп. место дети от 12 лет и взрослые | 2250 | ||||
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | |||||
Двухместный стандарт | 1900 | 2500 | 2800 | 2550 | 1700 |
Доп. место дети от 4 до 11 лет вкл. | 1300 | ||||
Доп. место дети от 12 лет и взрослые | 1500 |
ТАРИФ ОЗДОРОВЛЕНИЕ включает: проживание, питание полный пансион (завтрак, обед, ужин), санаторно-курортное лечение по Оздоровительной программе, Wi-Fi, пользование пляжем во время его работы, бассейн.